Nitto
Invo
The Nitto Invo is a luxury ultra-high performance tire. This tire is meant for classy vehicles with owners that have an itch for quick acceleration, hard cornering, and immediate braking.
Interlocking sipes allow this tire to brake shorter and accelerate faster.
Silica in the tread reduces flex which increases acceleration, braking, and handling performance.
A solid center rib improves steering, increases ride comfort, and reduces noise.
The inner shoulder increases the tread's contact with the road which improves stability.
Computer optimized variable pitch treads change the pitch of vibrations picked up from the road in a way that reduces the noise heard inside the vehicle.
Good water clearance between circumferential grooves.
Size | UTQG | Sidewall | Part Number | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
225/40R18 92W XL | 260 AA A | Blackwall | 202940 | $718.00 set of 4 $179.50 ea |
|
225/45R18 91W | 260 AA A | Blackwall | 203280 | $818.00 set of 4 $204.50 ea |
|
245/40ZR18 97W XL | 260 AA A | Blackwall | 203810 | $878.00 set of 4 $219.50 ea |
|
255/35R18 94W XL | 260 AA A | Blackwall | 203320 | $986.00 set of 4 $246.50 ea |
|
275/35ZR18 99W XL | 260 AA A | Blackwall | 203260 | $1082.00 set of 4 $270.50 ea |
|
Size | UTQG | Sidewall | Part Number | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
225/40ZR19 93Y XL | 220 AA A | Blackwall | 203550 | $978.00 set of 4 $244.50 ea |
|
225/45ZR19 96W XL | 260 AA A | Blackwall | 203560 | $1002.00 set of 4 $250.50 ea |
|
245/40ZR19 98W XL | 260 AA A | Blackwall | 203210 | $1050.00 set of 4 $262.50 ea |
|
255/35ZR19 96Y XL | 220 AA A | Blackwall | 202910 | $1066.00 set of 4 $266.50 ea |
|
255/40ZR19 100Y XL | 220 AA A | Blackwall | 203590 | $1082.00 set of 4 $270.50 ea |
|
265/30ZR19 93W XL | 260 AA A | Blackwall | 203650 | $1166.00 set of 4 $291.50 ea |
|
275/35ZR19 100W XL | 260 AA A | Blackwall | 203580 | $1202.00 set of 4 $300.50 ea |
|
285/30ZR19 98W XL | 260 AA A | Blackwall | 203220 | $1274.00 set of 4 $318.50 ea |
|
285/35ZR19 99W | 260 AA A | Blackwall | 203270 | $1322.00 set of 4 $330.50 ea |
|
Size | UTQG | Sidewall | Part Number | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
255/35ZR20 97W XL | 260 AA A | Blackwall | 202930 | $862.00 set of 4 $215.50 ea |
|
245/35R20 95W XL | 260 AA A | Blackwall | 202920 | $878.00 set of 4 $219.50 ea |
|
245/45ZR20 99W | 260 AA A | Blackwall | 203140 | $1002.00 set of 4 $250.50 ea |
|
245/40ZR20 99W XL | 260 AA A | Blackwall | 203490 | $1034.00 set of 4 $258.50 ea |
|
255/30ZR20 92Y XL | 220 AA A | Blackwall | 203250 | $1090.00 set of 4 $272.50 ea |
|
245/30ZR20 90W XL | 260 AA A | Blackwall | 203360 | $1118.00 set of 4 $279.50 ea |
|
275/40R20 106W XL | 260 AA A | Blackwall | 203180 | $1130.00 set of 4 $282.50 ea |
|
295/25ZR20 95W XL | 260 AA A | Blackwall | 203470 | $1362.00 set of 4 $340.50 ea |
|
305/25ZR20 97Y XL | 220 AA A | Blackwall | 203230 | $1582.00 set of 4 $395.50 ea |
|
Size | UTQG | Sidewall | Part Number | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
245/35ZR21 96W XL | 260 AA A | Blackwall | 203520 | $1446.00 set of 4 $361.50 ea |
|
Size | UTQG | Sidewall | Part Number | Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
245/30ZR22 92W XL | 260 AA A | Blackwall | 203410 | $1122.00 set of 4 $280.50 ea |
|
255/35ZR22 99W XL | 260 AA A | Blackwall | 202960 | $1342.00 set of 4 $335.50 ea |
|
265/30ZR22 97W XL | 260 AA A | Blackwall | 203150 | $1458.00 set of 4 $364.50 ea |
|
285/30ZR22 101W XL | 260 AA A | Blackwall | 203440 | $1478.00 set of 4 $369.50 ea |
|
275/30ZR22 99W XL | 260 AA A | Blackwall | 203430 | $1606.00 set of 4 $401.50 ea |
|
295/25R22 97W XL | 260 AA A | Blackwall | 203240 | $1910.00 set of 4 $477.50 ea |
|
Need help choosing the right products for your vehicle? Our team of highly trained experts has the knowledge and passion to help. You can reach us by phone, chat or email. We're always here to help!